
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MP - 513 | 8987 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MP - 512 | 7617 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MP - 511 | 7890 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MP - 510 | 2347 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MP - 509 | 8741 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MP - 508 | 9020 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MP - 507 | 6688 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MP - 506 | 5249 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MP - 505 | 7128 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MP - 504 | 8055 |
