
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BP - 513 | 8470 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BP - 512 | 5898 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BP - 511 | 5787 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BP - 510 | 9503 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 509 | 2552 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 508 | 4710 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 507 | 1235 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BP - 506 | 9058 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BP - 505 | 7942 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BP - 504 | 6149 |
